- Home -
- Sciarpa "Sobrith"
Men's Size Conversion Chart
Clothing
STANDARD | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US (CHEST) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK/US (WAIST) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DE/DK | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
BRAZIL BR | 32/XPP | 34/PP | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/M | 44/G | 46/GG | 48/GG | 50/XGG |
JAPAN JP | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KOREA KR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
CHINA PRC | 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A |
RUSSIA RU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Shirts
COLLAR (INCHES) | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 17 ¾ |
COLLAR (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jeans
STANDARD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANS (WAIST) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
LEG LENGTH | SHORT | REGULAR | LONG |
---|---|---|---|
IMPERIAL (INCHES) | 30 | 32 | 34 |
METRIC (CM) | 76 | 81 | 86 |
Shoes
IT | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
FR | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
JAPAN JP | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Belts
STANDARD | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |